Hạng mục | Đơn vị | VRG6DX | VRG10DX |
Đường kính bàn máy | mm | φ800 | φ1,200 |
Đường kính mâm từ | mm | φ650 | φ1,000 |
Tốc độ quay bàn | vòng/phút | 1~30 | 1~26 |
Khoảng cách từ mặt trên mâm từ đến đá mài | mm | 290 (khi tự mài mâm từ: 400) | |
Tải trọng (không bao gồm mâm từ) | kg | 250 | 500 |
Hành trình dọc | mm | 300 | 400 |
Tốc độ tiến tối đa của trục đá mài | mm/phút | 300 | |
Giá trị tiến nhỏ nhất | mm | 0.001 | |
Tốc độ tiến liên tục | mm/phút | 0.06 đến 2.4 (ở 100% Override) | |
Đường kính đá mài (dạng segment) | mm | φ350 | φ550 |
Kích thước miếng đá mài (Dài x Dày x Rộng) | mm | 49.5×25×125 | |
Số lượng miếng đá mài tối đa | cái | 12 | 18 |
Tốc độ quay đá mài | vòng/phút | 1,000/1,200 (50/60Hz) | 590/710 (50/60Hz) |
Công suất mô tơ quay bàn | kW | 1.5 | 3.5 |
Công suất mô tơ trục đá mài | kW | 11 | 37 |
Nguồn điện | – | 3 pha AC200V | |
Công suất yêu cầu | kVA | 20 | Liên hệ để biết thêm tùy chọn |
Trọng lượng máy (bao gồm tải) | kg | 4,000 | 6,500 |
Kích thước máy | mm | 1,770×1,320×2,597 | 2,810×1,825×3,324 |
Kích thước máy (bao gồm bộ làm mát và khu vực bảo trì) | mm | 2,315×2,065×2,597 | 3,310×2,600×3,324 |
